Simulador Interativo
Calculadora de Projeção
Ajuste os parâmetros abaixo e veja a evolução mensal do seu capital em tempo real.
Parâmetros
R$
R$
R$
R$
Lotes Iniciais
0.01
Capital: R$ 1.500,00
Lotes no Mês 24
0.70
+0.69 lotes
Ganho no Mês 24
R$ 18.810,00
por mês
Total Sacado
R$ 0,00
em 24 meses
Sobra Acumulada
R$ 104.280,00
reinvestida em lotes
Evolução Mensal
| Mês | Lotes | Ganho Mensal | Saque | Resíduo Acum. | Sobra Líquida | Novos Lotes | Lotes Próx. Mês | Sobra Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | +0.00 | 0.01 | R$ 330,00 |
| 2 | 0.01 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | R$ 660,00 | +0.00 | 0.01 | R$ 660,00 |
| 3 | 0.01 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | R$ 990,00 | +0.00 | 0.01 | R$ 990,00 |
| 4 | 0.01 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | R$ 1.320,00 | +0.00 | 0.01 | R$ 1.320,00 |
| 5 | 0.01 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.650,00 | +0.01 | 0.02 | R$ 1.650,00 |
| 6 | 0.02 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 810,00 | +0.00 | 0.02 | R$ 2.310,00 |
| 7 | 0.02 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 1.470,00 | +0.00 | 0.02 | R$ 2.970,00 |
| 8 | 0.02 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 2.130,00 | +0.01 | 0.03 | R$ 3.630,00 |
| 9 | 0.03 | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | R$ 1.620,00 | +0.01 | 0.04 | R$ 4.620,00 |
| 10 | 0.04 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 | +0.00 | 0.04 | R$ 5.940,00 |
| 11 | 0.04 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | R$ 2.760,00 | +0.01 | 0.05 | R$ 7.260,00 |
| 12 | 0.05 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 | R$ 2.910,00 | +0.01 | 0.06 | R$ 8.910,00 |
| 13 | 0.06 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 | R$ 3.390,00 | +0.02 | 0.08 | R$ 10.890,00 |
| 14 | 0.08 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 | R$ 3.030,00 | +0.02 | 0.10 | R$ 13.530,00 |
| 15 | 0.10 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 3.330,00 | +0.02 | 0.12 | R$ 16.830,00 |
| 16 | 0.12 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | R$ 4.290,00 | +0.02 | 0.14 | R$ 20.790,00 |
| 17 | 0.14 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 | R$ 5.910,00 | +0.03 | 0.17 | R$ 25.410,00 |
| 18 | 0.17 | R$ 5.610,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410,00 | R$ 7.020,00 | +0.04 | 0.21 | R$ 31.020,00 |
| 19 | 0.21 | R$ 6.930,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | R$ 7.950,00 | +0.05 | 0.26 | R$ 37.950,00 |
| 20 | 0.26 | R$ 8.580,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 9.030,00 | +0.06 | 0.32 | R$ 46.530,00 |
| 21 | 0.32 | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 10.590,00 | +0.07 | 0.39 | R$ 57.090,00 |
| 22 | 0.39 | R$ 12.870,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 12.960,00 | +0.08 | 0.47 | R$ 69.960,00 |
| 23 | 0.47 | R$ 15.510,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | R$ 16.470,00 | +0.10 | 0.57 | R$ 85.470,00 |
| 24 | 0.57 | R$ 18.810,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | R$ 20.280,00 | +0.13 | 0.70 | R$ 104.280,00 |
⚠️ Aviso: Esta calculadora é apenas uma projeção teórica com base nos parâmetros informados. Resultados reais podem variar. Investimentos em mercados de renda variável envolvem riscos. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.